 
         
 
 
| Mục | Khả năng sản xuất | 
|---|---|
| Vật liệu | FR4, CEM-1, Nhôm, Polyamide | 
| Số lớp | 1-12 | 
| Độ dày bảng mạch hoàn thiện | 0.1 mm-4.0mm | 
| Dung sai độ dày bảng mạch | ±10% | 
| Độ dày đồng | 0.5 OZ-3OZ (18 um-385 um) | 
| Lỗ mạ đồng | 18-40 um | 
| Kiểm soát trở kháng | ±10% | 
| Cong vênh & Xoắn | 0.70% | 
| Có thể bóc | 0.012"(0.3mm)-0.02'(0.5mm) | 
| Độ rộng đường mạch tối thiểu | 0.075mm (3mil) | 
| Khoảng cách tối thiểu | 0.1mm (4 mil) | 
| Vòng khuyên tối thiểu | 0.1mm (4 mil) | 
| Khoảng cách SMD | 0.2 mm(8 mil) | 
| Khoảng cách BGA | 0.2 mm (8 mil) | 
| Đập mặt nạ hàn tối thiểu | 0.0635 mm (2.5mil) | 
| Khoảng hở mặt nạ hàn | 0.1mm (4 mil) | 
| Khoảng cách miếng đệm SMT tối thiểu | 0.1mm (4 mil) | 
| Độ dày mặt nạ hàn | 0.0007"(0.018mm) | 
| Kích thước lỗ tối thiểu (CNC) | 0.2 mm (8 mil) | 
| Kích thước lỗ đục tối thiểu | 0.9 mm (35 mil) | 
| Dung sai kích thước lỗ | PTH:±0.075mm; NPTH: ±0.05mm | 
| Dung sai vị trí lỗ | ±0.075mm | 
| Mạ | HASL: 2.5um HASL không chì: 2.5um Vàng nhúng: Niken 3-7um Au:1-5u'' OSP: 0.2-0.5um | 
| Dung sai đường viền bảng | CNC: ±0.125mm, Đục: ±0.15mm | 
| Vát cạnh | 30°45° | 
| Góc ngón tay vàng | 15° 30° 45° 60° | 
| Chứng chỉ | ROHS, ISO9001:2008, SGS, chứng chỉ UL | 
 
 
 
 
