![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu cơ bản / Điện môi: | FR - 4 | Lớp: | 10 lớp |
---|---|---|---|
xử lý bề mặt: | ENIG | Độ dày đồng: | 1 OZ |
Mặt nạ hàn: | màu xanh lá | Tối thiểu Khẩu độ: | 0,25 mm |
Độ rộng đường / khoảng cách: | 0,1 / 0,1mm | Kích thước: | / |
Ban chiều dày: | 2 triệu | ||
Điểm nổi bật: | electronic pcb board,multilayer pcb fabrication |
Nguyên mẫu 10 lớp PCB bật nhanh PCB OEM
Bảng mạch 2 mm dày 10 mm được áp dụng cho thiết bị điện tử tiêu dùng. Trong khi xử lý bề mặt của PCB Board là ENIG với mặt nạ hàn màu xanh lá cây. Ngoài ra, chiều rộng đường và khoảng cách của Bảng mạch PCB này đều là 0,1 mm và khẩu độ tối thiểu là 0,25 mm.
Không. | Mục | Dữ liệu |
1 | Số lớp | 1-20 lớp |
2 | Nguyên liệu | Halogen miễn phí FR-4, Tg FR-4 cao, đồng dày FR-4, CEM-3, đồng dựa, nhôm dựa |
3 | Nguyên liệu thương hiệu | Rogers, Isola, Arlon, ITEQ, Hitachi, SY, KB, v.v. |
4 | Độ dày bảng | 0,1-6,0mm |
5 | Kích thước bảng tối đa | 600 mm * 700 mm |
6 | Mặt nạ Hàn | Xanh, đỏ, xanh, đen, trắng, vàng |
7 | Xử lý bề mặt | HASL / HASL không chì, OSP, ngâm vàng / bạc / thiếc, mạ vàng (vàng cứng và vàng mềm), mạ bạc, mạ thiếc, mạ bạch kim, mực carbon và ENEPIG (niken điện phân - palađi điện - Ngâm vàng) |
số 8 | Độ dày đồng | 0,05 Oz - 8 Oz (17 um-288 um) |
9 | Chiều rộng / không gian tối thiểu | 0,065 mm / 0,065 mm |
10 | Kích thước lỗ hoàn thành | 0,10 - 5,95 mm |
11 | Bị mù / chôn qua | 0,10 mm |
12 | Tỷ lệ khung hình | 10: 1 |
13 | Dung sai PTH | + / - 0,05 mm |
14 | Lỗ khoan vị trí | + / - 0,05 mm |
15 | Kiểm soát trở kháng dung sai | + / - 8% mm |
16 | Phác thảo | + / - 0,10 mm |
Làm thế nào để có được báo giá nhanh chóng?
Bước 1 Vui lòng gửi cho chúng tôi tệp Gerber với định dạng sau: .CAD / .Gerber / .PCB / .DXP / .P-CAD, v.v. | ||||||||||||||||||||
Bước 2 Ngoài ra, vui lòng cung cấp cho chúng tôi các chi tiết dưới đây để báo giá nhanh: | ||||||||||||||||||||
Tài liệu bảng: Fr - 4 / CEM - 1 / CEM - 3 / 22F / Fr - 1 / người khác | ||||||||||||||||||||
Thương hiệu vật liệu: SY / KB / Rogers (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||
Đặc điểm kỹ thuật vật liệu: Cao Tg / đồng dựa / nhôm hoặc khác (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||
Độ dày của bảng: 0,1 - 6,0 mm | ||||||||||||||||||||
Độ dày đồng: 0,05 Oz - 8 Oz (17 um - 288 um) | ||||||||||||||||||||
Xử lý bề mặt: OSP / ENIG / HASL / HASL không chì / Tin ngâm / Sin ngâm | ||||||||||||||||||||
Màu của mặt nạ hàn và in lụa: Xanh / đỏ / xanh / đen / trắng / vàng, v.v. | ||||||||||||||||||||
Kích thước và số lượng bảng | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
MẪU VẬT: | ||||||||||||||||||||
|
AOI (Kiểm tra quang tự động) | Kiểm soát trở kháng |
Kiểm tra ngắn mạch tự động | Kính hiển vi kim loại |
Máy dò RoHS | Đầu dò bay / khuôn cố định |
Máy thử điện môi | Kiểm tra trực quan |
Bây giờ gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn, và bạn sẽ được trả lời trong vòng 8 giờ!
Kích thước và số lượng của lỗ PCB
Chi phí PCB của khoan giữ chủ yếu phụ thuộc vào đường kính lỗ, tốc độ khoan và giá trị lỗi. Trong quá trình khoan lỗ PCB Board, sẽ có chi phí cao hơn khi lỗ nhỏ hơn. Và chúng tôi đề nghị kích thước lỗ nên không nhỏ hơn 0,3mm. Ngoài ra, đối với tỷ lệ khẩu độ, đề xuất của chúng tôi là từ 1/6 đến 1/5. Bởi vì lỗ PCB sẽ bị hư hại nếu tỷ lệ khẩu độ nhỏ hơn 1/8, điều này sẽ làm tăng tỷ lệ phế liệu. Trong khi đó, càng nhiều lỗ khoan trong PCB, chi phí sẽ càng cao.
Người liên hệ: cyan hong