![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu cơ sở / Điện môi: | FR - 4 | Lớp: | 2 lớp |
---|---|---|---|
xử lý bề mặt: | LF-HASL | Độ dày đồng: | 1 OZ |
Mặt nạ hàn: | Màu xanh da trời | Min Khẩu độ: | 0,3 mm |
Độ rộng đường kẻ / Khoảng cách: | 0.3 / 0.3mm | Kích thước: | / |
Ban chiều dày: | 1,5 triệu | ||
Điểm nổi bật: | industrial circuit board,hdi circuit boards |
OEM ODM PCB Ban Nhà sản xuất
Hai lớp PCB hai mặt được làm bằng nguyên liệu FR4 với độ dày tấm hoàn thiện 1,5 mm. Và đường spcae và chiều rộng đều là 0.3mm, với mặt nạ hàn màu xanh và bề mặt hoàn thiện LF-HASL.
Không. | Mục | Dữ liệu |
1 | Số lượng lớp | 1-20 lớp |
2 | Nguyên liệu loại | Halogen miễn phí FR-4, cao Tg FR-4, đồng dày FR-4, CEM-3, đồng dựa trên, nhôm dựa |
3 | Thương hiệu nguyên liệu | Rogers, Isola, Arlon, ITEQ, Hitachi, SY, KB, v.v. |
4 | Độ dày hội đồng quản trị | 0.1-6.0mm |
5 | Kích thước bảng tối đa | 600 mm * 700 mm |
6 | Mặt nạ Hàn | Xanh lá cây, đỏ, xanh, đen, trắng, vàng |
7 | Xử lý bề mặt | HASL / HASL dẫn miễn phí, OSP, ngâm vàng / bạc / thiếc, mạ vàng (vàng cứng và vàng mềm), mạ bạc, mạ thiếc, mạ bạch kim, mực carbon và ENEPIG (nickel điện phân - paladi điện phân - Ngâm vàng) |
số 8 | Độ dày đồng | 0,05 Oz - 8 Oz (17 um-288 um) |
9 | Độ rộng / không gian của đường nhỏ | 0,065 mm / 0,065 mm |
10 | Kích thước lỗ đã hoàn thành | 0,10 - 5,95 mm |
11 | Blind / chôn qua | 0,10 mm |
12 | Tỷ lệ khung hình | 10: 1 |
13 | Dung sai PTH | + / - 0,05 mm |
14 | Lỗ khoan dung vị trí | + / - 0,05 mm |
15 | Trở kháng kiểm soát dung sai | + / - 8% mm |
16 | Outline khoan dung | +/ - 0,10 mm |
Làm thế nào để có được báo giá nhanh?
Bước 1 Vui lòng gửi cho chúng tôi tệp Gerber với các định dạng sau: .CAD / .Gerber / .PCB / .DXP / .P-CAD, v.v. | ||||||||||||||||||||
Bước 2 cũng xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi các chi tiết dưới đây để báo giá nhanh chóng: | ||||||||||||||||||||
Tài liệu bảng: Fr - 4 / CEM - 1 / CEM - 3 / 22F / Fr - 1 / người khác | ||||||||||||||||||||
Chất liệu thương hiệu: SY / KB / Rogers (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||
Vật liệu đặc điểm kỹ thuật: cao tg / đồng dựa / nhôm dựa hoặc những người khác (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||
Độ dày tấm: 0,1 - 6,0 mm | ||||||||||||||||||||
Độ dày đồng: 0,05 Oz - 8 Oz (17 um - 288 um) | ||||||||||||||||||||
Xử lý bề mặt: OSP / ENIG / HASL / Chì miễn phí HASL / ngâm thiếc / ngâm Sin | ||||||||||||||||||||
Màu sắc của mặt nạ hàn và in lụa: Xanh / đỏ / xanh / đen / trắng / vàng, vv | ||||||||||||||||||||
Kích thước và số lượng ban | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
MẪU VẬT: | ||||||||||||||||||||
|
- Tầm nhìn của LEFANG là làm cho các sản phẩm của khách hàng của chúng tôi tốt hơn, vì vậy chúng tôi cố gắng hết sức để hoàn thành việc kiểm soát chất lượng
hệ thống quản lý môi trường và hệ thống. Chứng nhận được chấp thuận của chúng tôi như sau:
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 |
ISO / TS16949: 2009 | OHSAS18000 |
UL | RoHS |
QC080000 | CQC |
Bây giờ gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn, và bạn sẽ được trả lời trong vòng 8 giờ!
Ứng dụng hàng không vũ trụ PCB
Trong các ứng dụng hàng không vũ trụ, PCB cũng đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, do một lượng lớn các nhiễu loạn trong các hành trình khí quyển, nó đòi hỏi độ chính xác và độ bền cao hơn của PCB. PCB cứng nhắc truyền thống có thể bị hư hỏng do chịu áp lực và áp lực quá nhiều. Để khắc phục vấn đề kỹ thuật này, các PCB linh hoạt, nhỏ và nhẹ hơn PCB cứng, thường được sử dụng bởi hầu hết các nhà sản xuất hàng không vũ trụ. Ngày nay, các ứng dụng hàng không vũ trụ của PCB bao gồm gia tốc kế, cảm biến áp suất, micro và mô-men xoắn và cảm biến lực, thuộc về thiết bị giám sát. Ngoài ra, PCB cũng được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị thử nghiệm.
Người liên hệ: cyan hong